<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>krzysiekwie.pl &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.krzysiekwie.pl/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krzysiekwie.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 19:44:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>google wave invites available</title>
		<link>http://www.krzysiekwie.pl/2009/10/03/google-wave-invites-available/</link>
		<comments>http://www.krzysiekwie.pl/2009/10/03/google-wave-invites-available/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 12:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[trivia]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krzysiekwie.pl/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Google Wave Invites do rozdania Mam. Chętnie się podzielę. Wystarczy poprosić w komentarzu (ps. komentarze są moderowane ze względu na spam &#8211; więc nie pokazują się na stronie &#8211; ale docierają do mnie). Giveaway google Wave invites Got&#8217;em. Will give away. Just add yourself in the comments below. Comments are moderated due to spam so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Wave Invites do rozdania</p>
<p>Mam. Chętnie się podzielę. Wystarczy poprosić w komentarzu (ps. komentarze są moderowane ze względu na spam &#8211; więc nie pokazują się na stronie &#8211; ale docierają do mnie).</p>
<p>Giveaway google Wave invites</p>
<p>Got&#8217;em. Will give away. Just add yourself in the comments below. Comments are moderated due to spam so they won&#8217;t actually appear on the website &#8211; but will reach me.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krzysiekwie.pl/2009/10/03/google-wave-invites-available/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google maps</title>
		<link>http://www.krzysiekwie.pl/2008/07/25/google-maps/</link>
		<comments>http://www.krzysiekwie.pl/2008/07/25/google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 09:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwie.wordpress.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Ze wstępnej bazy możliwych lokalizacji zajęć (oddziałów banku rozsianych po całej Polsce) musimy wybrać te, w których będziemy zajęcia organizować &#8211; a jeszcze w cześniej, w których zorganizujemy spotkania inicjacyjne (kick-off) dla osób biorących udział wyłącznie w Wirtualnych Klasach i Telekonferencjach (dwóch formach zajęć, które są w pełni &#8220;na odległość&#8221;. Z banku dostaliśmy listę 500+ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ze wstępnej bazy możliwych lokalizacji zajęć (oddziałów banku rozsianych po całej Polsce) musimy wybrać te, w których będziemy zajęcia organizować &#8211; a jeszcze w cześniej, w których zorganizujemy spotkania inicjacyjne (kick-off) dla osób biorących udział wyłącznie w Wirtualnych Klasach i Telekonferencjach (dwóch formach zajęć, które są w pełni &#8220;na odległość&#8221;.</p>
<p>Z banku dostaliśmy listę 500+ oddziałów, problem tylko w tym, żeby ustalić ich wzajeme położenie geograficzne i stworzyć coś na kształt &#8220;mapy regionów&#8221; dostosowanej do naszych możliwości organizacji zajęć.</p>
<p><a href="http://spreadsheets.google.com">Google Spreadsheets</a> dodało ostatnio gadżety, wśród których jest też nanoszenie danych geograficznych z arkusza na mapę. Wygląda to mniej więcej tak:</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-159" title="mapamiast" src="http://kwie.files.wordpress.com/2008/07/mapamiast.jpg?w=300" alt="mapamiast" width="300" height="136" /></p>
<p>W ten sposób &#8220;mapowanie&#8221; listy ponad 500 miejscowości zajęło nam &#8220;tylko&#8221; kilka godzin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krzysiekwie.pl/2008/07/25/google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
